| No | Skema Sertifikasi | Nama | No Sertificat | Masa Berlaku | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | AGUNG SUTRISNO | 71201 3257 01 4 0000129 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 2 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | AGUS WAHYONO | 71201 3257 01 4 0000130 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 3 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | AMOR ALDIAN | 71201 3257 01 4 0000131 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 4 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | AZUMAR SIDDIQ | 71201 3257 01 4 0000132 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 5 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | CINDY ANDIKA PATANDUNG | 71201 3257 01 4 0000133 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 6 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | FAIZAL FIRDAUS | 71201 3257 01 4 0000134 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 7 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | FIO ALVIN | 71201 3257 01 4 0000135 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 8 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | HENRI HASIHOLAN SIMANJUNTAK | 71201 3257 01 4 0000136 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 9 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | HENNY FEBRIATI | 71201 3257 01 4 0000137 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 10 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | HERCINDY MEIZARANI | 71201 3257 01 4 0000138 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 11 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | HIDAYAT BAYU KARVINDI | 71201 3257 01 4 0000139 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 12 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMMAD DWI HARTONO | 71201 3257 01 4 0000140 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 13 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMAD SYAFIK HIDAYAT | 71201 3257 01 4 0000141 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 14 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHTAROM | 71201 3257 01 4 0000142 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 15 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMMAD YUNUS | 71201 3257 01 4 0000143 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 16 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | NIRWAN SALEH NST | 71201 3257 01 4 0000144 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 17 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | RICHARD SATRIA PALAMBA' | 71201 3257 01 4 0000145 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 18 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | SERI LIMBANG SARI KENDE | 71201 3257 01 4 0000146 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 19 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | SERVASIUS DHAMBO | 71201 3257 01 4 0000147 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 20 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | YOUNGKY HENDRAWAN | 71201 3257 01 4 0000148 2020 | 10 Sep 2023 | Expired |
| 21 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ADE SAPUTRA | 71201 3257 01 4 00001492020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 22 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ADI SUCIPTO | 71201 3257 01 4 0000150 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 23 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ADIMAS HARDIANSYAH | 71201 3257 01 4 0000151 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 24 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ALEX MURTADHO | 71201 3257 01 4 0000152 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 25 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | AREVALLO JOHANES SIREGAR | 71201 3257 01 4 0000153 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 26 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | BOIKE NADEAK | 71201 3257 01 4 0000154 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 27 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | DEWI | 71201 3257 01 4 0000155 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 28 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | FIDEL CASTRO SITOMPUL | 71201 3257 01 4 0000156 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 29 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | FIRDAUS FIRMAN, S.Pd | 71201 3257 01 4 0000157 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
| 30 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ILHAM | 71201 3257 01 4 0000158 2020 | 2 Oct 2023 | Expired |
Hal:[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 ]




