| No | Skema Sertifikasi | Nama | No Sertificat | Masa Berlaku | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | RAHMAD SYAZALI | 71201 3257 01 4 0000205 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 2 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | REZA RAHMAD YANI | 71201 3257 01 4 0000206 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 3 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | WATI RUKMAWATI | 71201 3257 01 4 0000207 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 4 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ZHAKI FERDIANSYAH | 71201 3257 01 4 0000208 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 5 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ABDUL ROHMAN | 71201 3257 01 4 0000209 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 6 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ADE FIRMANSYAH, S.H | 71201 3257 01 4 0000210 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 7 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ANDES ROGANDA PARULIAN | 71201 3257 01 4 0000211 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 8 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ARIS BAGOES PAMUNGKAS | 71201 3257 01 4 0000212 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 9 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | FEBRA YOGA SILVA | 71201 3257 01 4 0000213 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 10 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | GITTA DONARA | 71201 3257 01 4 0000214 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 11 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MAYA ANGRIYANI AGUS | 71201 3257 01 4 0000215 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 12 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | N. RIANURI ELFRIDA MARPAUNG | 71201 3257 01 4 0000216 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 13 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | RAHMAT OKTAFIAN | 71201 3257 01 4 0000217 2020 | 2 Nov 2023 | Expired |
| 14 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ABDUL GANI | 71201 3257 01 4 0000218 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 15 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ABIN ARIOS ARITONANG | 71201 3257 01 4 0000219 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 16 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ALDY PRATAMA PUTRA | 71201 3257 01 4 0000220 2020 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 17 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | GERI KHUSAIRI | 71201 3257 01 4 0000221 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 18 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | JON SUDIWANTO SIHITE | 71201 3257 01 4 0000222 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 19 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | JOS HENDRIK | 71201 3257 01 4 0000223 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 20 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | HAZIJAH AFNI HASIBUAN | 71201 3257 01 4 0000224 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 21 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMMAD FARHAN | 71201 3257 01 4 0000225 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 22 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMMAD ARBAIN | 71201 3257 01 4 0000226 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 23 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MESGIYONO | 71201 3257 01 4 0000227 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 24 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MIKA MANALU | 71201 3257 01 4 0000228 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 25 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | NURCAHYO DAWAMI | 71201 3257 01 4 0000229 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 26 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | NURMAN | 71201 3257 01 4 0000230 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 27 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | RANO KASTURI | 71201 3257 01 4 0000231 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 28 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | PRANTIKA SETYO | 71201 3257 01 4 0000232 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 29 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | PUTRI ANISA WILIANTARA | 71201 3257 01 4 0000233 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
| 30 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | RIAMA SEVEN ARNITA SIRAIT | 71201 3257 01 4 0000234 2021 | 4 Jul 2024 | Expired |
Hal:[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 ]






